| Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
|---|---|---|---|
| 31.51 | 543 833 | 17 125 729 | |
| 45.92 | 534 885 | 24 464 952 | |
| 64.71 | 505 171 | 32 579 016 | |
| 85.53 | 517 286 | 44 318 776 | |
| Информация актуальна на 26.05.2025. Данные на основе 215 предложений от застройщика. | |||
Первый в России ИИ-анимационный сериал от девелопера: как недвижимость стала медиаконтентом без бюджета анимационной студии
ГК ФСК и Музей русского импрессионизма открыли мультисенсорную выставку «Сад впечатлений. Времена года»
ФСК Family выводит на рынок новую линейку домов в ЖК «Сабурово Клаб»
Новый пул квартир с чистовой отделкой появился в ЖК «ФоРест»