Недвижимость в Москве и в Московской области
- Поиск по фильтрам
- Поиск по названию
Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
---|---|---|---|
30.28 | 638 068 | 19 378 097 | |
31.36 | 381 671 | 12 169 078 | |
49.65 | 324 488 | 16 695 887 | |
71.58 | 308 382 | 22 872 941 | |
82.18 | 278 635 | 23 921 147 | |
131.62 | 284 674 | 37 321 900 | |
Информация актуальна на 18.11.2024. Данные на основе 7840 предложений от застройщика.
* В сравнении с данными на 11.11.2024.
|