| Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
|---|---|---|---|
| 34.2 | 160 845 | 5 507 294 | |
| 42.29 | 145 082 | 6 155 871 | |
| 59.83 | 150 931 | 9 032 892 | |
| 66.15 | 145 163 | 9 652 134 | |
| Информация актуальна на 01.06.2026. Данные на основе 537 предложений от застройщика. | |||
В Одинцовском округе введен в эксплуатацию административно-бытовой комплекс с амбулаторией
ГК ФСК завершает строительство школы с бассейном в ЖК «1-й Шереметьевский»
СИБУР, ТЕХНОНИКОЛЬ и ГК ФСК внедряют низкоуглеродные решения в жилищном строительстве
ГК ФСК завершила конструктив общеобразовательной школы на юге Подмосковья