| Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
|---|---|---|---|
| 31.51 | 543 833 | 17 125 729 | |
| 45.92 | 534 885 | 24 464 952 | |
| 64.71 | 505 171 | 32 579 016 | |
| 85.53 | 517 286 | 44 318 776 | |
| Информация актуальна на 26.05.2025. Данные на основе 215 предложений от застройщика. | |||
Завершено строительство площадки для производства светопрозрачных конструкций и модульных фасадов в Зеленограде
В Благовещенске стартовали продажи квартир в жилом комплексе от ФСК Регион
ГК ФСК завершила строительство ЖК Rotterdam на юге Москвы
В ЖК «1-й Донской» приступили к монтажу конструкций наземного паркинга